Indicadores econômicos

Fator de reajuste

Índice Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março
IGP-M 1,0859 1,0825 1,0652 1,0590 1,0545 1,0379 1,0186 1,0017 0,9783 0,9553 0,9314 0,9228 0,9280 0,9403 0,9543 0,9654 0,9682 0,9668 0,9624 0,9574 0,9696 0,9966 1,0245 1,0382 1,0426 1,0453 1,0559 1,0633 1,0654 1,0675 1,0844 1,0858
IGP-DI 1,0867 1,0794 1,0559 1,0602 1,0503 1,0301 1,0153 0,9884 0,9743 0,9451 0,9256 0,9253 0,9309 0,9466 0,9573 0,9638 0,9670 0,9639 0,9596 0,9600 0,9768 1,0088 1,0288 1,0416 1,0423 1,0483 1,0591 1,0662 1,0686 1,0727 1,0878 1,0857
IPCA 1,0873 1,0717 1,0647 1,0590 1,0579 1,0577 1,0560 1,0465 1,0418 1,0394 1,0316 1,0399 1,0461 1,0519 1,0482 1,0468 1,0462 1,0451 1,0450 1,0393 1,0369 1,0393 1,0423 1,0450 1,0424 1,0442 1,0476 1,0487 1,0483 1,0456 1,0506 1,0548
IPC-Fipe 1,0929 1,0820 1,0762 1,0736 1,0732 1,0720 1,0670 1,0575 1,0452 1,0429 1,0396 1,0366 1,0333 1,0351 1,0335 1,0331 1,0315 1,0298 1,0300 1,0287 1,0277 1,0266 1,0297 1,0317 1,0356 1,0345 1,0397 1,0473 1,0468 1,0446 1,0452 1,0489

Fontes:FVG, IBGE, Diesse, Fipe, DC



Indicadores de crédito Boa Vista

Índice Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Demanda por crédito 1,9% 0,8% -1,0% 1,7% 2,1% 0,2% 0,6% -1,6% 1,3% -0,3% 0,8% 0,2%
Movimento do comércio 0,0% -0,4% -0,7% 0,7% 0,9% 0,7% 1,2% -2,3% 0,9% -0,3% 0,4% 0,2%
Inadimplência do consumidor 1,1% 1,0% 2,1% 0,3% 2,2% 3,6% 1,1% 0,2% 2,3% -1,1% -1,8% 0,4%
Recuperação de crédito 0,6% 1,0% 0,9% 4,1% -1,1% 2,9% -2,1% 1,5% 1,5% -1,5% -0,5% 0,8%

Fontes:FVG, IBGE, Diesse, Fipe, DC